Alabama
58 AT&T copper wire centers filed for retirement. Earliest retirement date: 2024-11-30.
| CLLI Code | City | Retirement Date | Filing |
|---|---|---|---|
| HNVIALLW | Lakewood | 2024-11-30 | ATT20240062C.1 |
| SHFDALMT | Sheffield | 2025-05-30 | ATT20240105C.1 |
| BRHMALRC | Riverchase | 2025-07-30 | ATT20250074C.1 |
| BSMRALBU | Bucksville | 2025-08-25 | ATT20250057C.1 |
| MOBLALAZ | Azalea | 2025-08-28 | ATT20250070C.1 |
| MTGMALMB | Millbrook | 2025-09-30 | ATT20250188C.1 |
| HNVIALUN | University | 2025-10-31 | ATT20250016C.1 |
| BRHMALCH | Cahaba Heights | 2026-03-27 | ATT20250313C.1 |
| AUBNALMA | Auburn | 2026-03-30 | ATT20250301C.1 |
| CRLDALMA | Wire Center CRLDALMA | ||
| HNVIALMT | Huntsville | ATT20240074C.1 | |
| ATHNALMA | Athens | ATT20240043C.1 | |
| TWCKALMA | Town Creek | ATT20240193C.1 | |
| GRDLALNM | Gardendale | ATT20240043C.1 | |
| MOLTALNM | Moulton | ATT20240105C.1 | |
| BRHMALWE | Ensley | ATT20250312C.1 | |
| BSMRALMA | Bessemer | ATT20250006C.1 | |
| HNVLALNM | Bremen | ATT20250106C.1 | |
| FLRNALMA | Florence | ATT20250192C.1 | |
| HNVIALPW | Parkway | ATT20250067C.1 | |
| CLMNALMA | Cullman | ATT20240074C.1 | |
| BRHMALEN | Ensley | ATT20240191C.1 | |
| TROYALMA | Troy | ATT20240105C.1 | |
| MOBLALSK | Skyline | ATT20240105C.1 | |
| SELMALMT | Selma | ATT20240105C.1 | |
| TSCLALDH | Druid Hills | ATT20240105C.1 | |
| PHCYALMA | Phenix City | ATT20240105C.1 | |
| WRRRALNM | Warrior | ATT20240105C.1 | |
| MPVLALMA | Maplesville | ATT20240105C.1 | |
| WBTNALNM | West Blocton | ATT20240105C.1 | |
| PNSNALMA | Pinson | ATT20240105C.1 | |
| HNVLALBR | Bremen | ATT20240105C.1 | |
| TSCLALMT | Tuscaloosa | ATT20240105C.1 | |
| PRVLALMA | Prattville | ATT20240043C.1 | |
| RLVLALMA | Russellville | ATT20240105C.1 | |
| JCSNALNM | Jackson | ATT20240105C.1 | |
| MTGMALMT | Montgomery | ATT20240105C.1 | |
| MOBLALSA | Saraland | ATT20240105C.1 | |
| JSPRALMT | Jasper | ATT20240105C.1 | |
| MTGMALDA | Dalraida | ATT20240043C.1 | |
| GDSDALHS | Hillside | ATT20240043C.1 | |
| GRLYALMA | Gurley | ATT20240043C.1 | |
| ANTNALOX | Oxford | ATT20240074C.1 | |
| DMPLALMA | Demopolis | ATT20240074C.1 | |
| GDSDALRD | Rainbow City | ATT20240074C.1 | |
| ALBSALMA | Alabaster | ATT20240074C.1 | |
| DCTRALMT | Decatur | ATT20240074C.1 | |
| EUFLALMA | Eufala | ATT20240043C.1 | |
| ALVLALMA | Albertville | ATT20240043C.1 | |
| FTPYALMA | Fort Payne | ATT20240074C.1 | |
| BSMRALHT | Hueytown | ATT20240074C.1 | |
| CLMNALFA | Fairview | ATT20240074C.1 | |
| ATHNALER | Elk River | ATT20240074C.1 | |
| CALRALMA | Calera | ATT20240043C.1 | |
| ALCYALMT | Alexander City | ATT20240043C.1 | |
| CHLSALMA | Chelsea | ATT20240043C.1 | |
| HRTSALNM | Hartselle | ATT20240043C.1 | |
| OPLKALMT | Opelika | ATT20240043C.1 |
Have POTS lines in Alabama?
Upload your phone bill to see which lines are in retiring wire centers and compare replacement options.
Free Audit at POTSAudit.com