Tennessee
121 AT&T copper wire centers filed for retirement. Earliest retirement date: 2025-06-28.
| CLLI Code | City | Retirement Date | Filing |
|---|---|---|---|
| GALLTNMA | Gallatin | 2025-06-28 | ATT20250004C.1 |
| MRBOTNMA | Murfreesboro | 2025-06-30 | ATT20250010C.1 |
| HDVLTNMA | Hendersonville | 2025-08-28 | ATT20250043C.1 |
| NSVLTNCH | Crieve Hall | 2025-08-30 | ATT20250076C.1 |
| LBNNTNMA | Lebanon | 2025-08-30 | ATT20250071C.1 |
| MMPHTNSL | Southland | 2025-09-30 | ATT20250083C.1 |
| KNVLTNYH | Young High | 2025-10-30 | ATT20250094C.1 |
| MAVLTNMA | Maryville | 2025-12-30 | ATT20250109C.1 |
| CLVLTNMA | Clarksville | 2026-03-30 | ATT20250324C.1 |
| KNVLTNWH | West Hills | 2026-05-28 | ATT20240129C.1 |
| GDVLTNMA | Goodlettsville | 2026-06-28 | ATT20240223C.1 |
| PTLDTNMA | Wire Center PTLDTNMA | 2026-06-28 | |
| MMPHTNCT | Bartlett | ATT20250333C.1 | |
| SHLVTNMA | Wire Center SHLVTNMA | ||
| SMYRTNMA | Smyrna | ATT20250325C.1 | |
| NSVLTNIN | Madison | ATT20250331C.1 | |
| SPHLTNMT | Spring Hill | ATT20250322C.1 | |
| TRTNTNMA | Trenton | ATT20250193C.1 | |
| MMPHTNOA | Oakville | ATT20250177C.1 | |
| TLLHTNMA | Tullahoma | ATT20250178C.1 | |
| MMPHTNEL | Bartlett | ATT20250079C.1 | |
| JSPRTNMT | Jasper | ATT20240226C.1 | |
| KGTNTNMT | Kingston | ATT20240226C.1 | |
| LYVLTNMA | Lynnville | ATT20240226C.1 | |
| KNTNTNMA | Kenton | ATT20240226C.1 | |
| KNVLTNFC | Fountain City | ATT20240226C.1 | |
| JLLCTNMA | Jellico | ATT20240226C.1 | |
| KNVLTNMA | Knoxville | ATT20240226C.1 | |
| LNCYTNMA | Lenoir City | ATT20240129C.1 | |
| HLLSTNMT | Halls | ATT20240226C.1 | |
| LODNTNMA | Loudon | ATT20240129C.1 | |
| LRBGTNMA | Lawrenceburg | ATT20240129C.1 | |
| LFLTTNMA | La Follette | ATT20240129C.1 | |
| LXTNTNMA | Lexington | ATT20240129C.1 | |
| LYLSTNMA | Lyles | ATT20240129C.1 | |
| HMBLTNMA | Humboldt | ATT20240226C.1 | |
| KNVLTNBE | Bearden | ATT20240226C.1 | |
| JCSNTNMA | Jackson | ATT20240054C.1 | |
| HIMNTNMA | Harriman | ATT20240226C.1 | |
| JFCYTNMA | Jefferson City | ATT20240226C.1 | |
| HNSNTNMT | Henderson | ATT20240054C.1 | |
| LYBGTNMT | Lynchburg | ATT20240226C.1 | |
| LWBGTNMA | Lewisburg | ATT20240226C.1 | |
| HNNGTNMA | Henning | ATT20240226C.1 | |
| HRNBTNMT | Hornbeak | ATT20240226C.1 | |
| HTVLTNMA | Hartsville | ATT20240226C.1 | |
| HNTGTNMA | Huntingdon | ATT20240226C.1 | |
| FYVLTNMA | Fayetteville | ATT20240223C.1 | |
| GTBGTNMT | Gatlinburg | ATT20240129C.1 | |
| CMDNTNMA | Camden | ATT20240222C.1 | |
| CRPLTNMA | Cross Plains | ATT20240222C.1 | |
| GRNBTNMA | Greenback | ATT20240223C.1 | |
| GLSNTNMA | Gleason | ATT20240223C.1 | |
| CLTNTNMA | Clinton | ATT20240222C.1 | |
| CHTGTNDT | Dodds Avenue | ATT20240054C.1 | |
| FRVWTNMT | Fairview | ATT20240223C.1 | |
| CULKTNMA | Culleoka | ATT20240222C.1 | |
| CHTGTNSM | Signal Mountain | ATT20240129C.1 | |
| DKSNTNMT | Dickson | ATT20240129C.1 | |
| CRVLTNMA | Collierville | ATT20240222C.1 | |
| EAVLTNMA | Eagleville | ATT20240223C.1 | |
| CVTNTNMT | Covington | ATT20240223C.1 | |
| GBSNTNMT | Gibson | ATT20240223C.1 | |
| ETWHTNMT | Etowah | ATT20240223C.1 | |
| BWVLTNMA | Brownsville | ATT20240222C.1 | |
| DNRGTNMA | Dandridge | ATT20240223C.1 | |
| CMCYTNMT | Cumberland City | ATT20240222C.1 | |
| ARTNTNMT | Arlington | ATT20240222C.1 | |
| CNHMTNMA | Cunningham | ATT20240222C.1 | |
| GDJTTNMA | Grand Junction | ATT20240223C.1 | |
| CNVLTNMA | Centerville | ATT20240222C.1 | |
| FKLNTNMA | Franklin | ATT20240054C.1 | |
| ACHLTNMT | Adams Cedar Hill | ATT20240222C.1 | |
| DOVRTNMT | Dover | ATT20240129C.1 | |
| CHTGTNRB | Red Bank | ATT20240054C.1 | |
| CHTGTNHT | Harrison | ATT20240129C.1 | |
| ATHNTNMA | Athens | ATT20240222C.1 | |
| CHTNTNMT | Charleston | ATT20240222C.1 | |
| FRDNTNMA | Fredonia | ATT20240223C.1 | |
| CHRLTNMT | Charlotte | ATT20240222C.1 | |
| CLMATNMA | Columbia | ATT20240222C.1 | |
| FLVLTNMA | Flintville | ATT20240223C.1 | |
| CHTGTNBR | Brainerd | ATT20240222C.1 | |
| CRTHTNMA | Carthage | ATT20240222C.1 | |
| DYTNTNMT | Dayton | ATT20240223C.1 | |
| GNBRTNMA | Greenbrier | ATT20240054C.1 | |
| CLDGTNMA | Cumberland Gap | ATT20240222C.1 | |
| DCTRTNMT | Decatur | ATT20240223C.1 | |
| FKLNTNCC | Cool Springs | ATT20240223C.1 | |
| BGSNTNMA | Big Sandy | ATT20240222C.1 | |
| HHNWTNMA | Hohenwald | ATT20240223C.1 | |
| GNFDTNMT | Greenfield | ATT20240223C.1 | |
| BNTNTNMT | Benton | ATT20240222C.1 | |
| CHTGTNSE | Saint Elmo | ATT20240129C.1 | |
| CLEVTNMA | Cleveland | ATT20240054C.1 | |
| DYBGTNMA | Dyersburg | ATT20240129C.1 | |
| CHTGTNNS | Ninth Street | ATT20240054C.1 | |
| CHTGTNMV | Middle Valley | ATT20240054C.1 | |
| DYERTNMT | Dyer | ATT20240223C.1 | |
| BLGPTNMA | Bulls Gap | ATT20240222C.1 | |
| FIVLTNMA | Friendsville | ATT20240223C.1 | |
| PARSTNMA | Paris | ATT20240130C.1 | |
| SDDSTNMA | Soddy Daisy | ATT20240054C.1 | |
| PLSKTNMA | Pulaski | ATT20240130C.1 | |
| WRTRTNMT | Wartrace | ATT20240130C.1 | |
| UNCYTNMA | Union City | ATT20240130C.1 | |
| OKRGTNMT | Oak Ridge | ATT20240130C.1 | |
| WHWLTNMA | Whitwell | ATT20240130C.1 | |
| MNCHTNMA | Manchester | ATT20240130C.1 | |
| NSVLTNMC | Madison | ATT20240130C.1 | |
| MMPHTNGT | Germantown | ATT20240130C.1 | |
| SVVLTNMT | Sevierville | ATT20240079C.1 | |
| MYVLTNMA | Maynardville | ATT20240130C.1 | |
| MNPLTNMA | Mount Pleasant | ATT20240130C.1 | |
| PSVWTNMT | Pleasant View | ATT20240130C.1 | |
| SOVLTNMT | Somerville | ATT20240130C.1 | |
| SPCYTNMT | Spring City | ATT20240130C.1 | |
| MMPHTNBA | Bartlett | ATT20240130C.1 | |
| WNCHTNMA | Winchester | ATT20240054C.1 | |
| MDVITNMT | Madisonville | ATT20240129C.1 | |
| NSVLTNBW | Brentwood | ATT20240054C.1 |
Have POTS lines in Tennessee?
Upload your phone bill to see which lines are in retiring wire centers and compare replacement options.
Free Audit at POTSAudit.com