Texas
458 AT&T copper wire centers filed for retirement. Earliest retirement date: 2024-07-31.
| CLLI Code | City | Retirement Date | Filing |
|---|---|---|---|
| CRCHTXWY | Wyman | 2024-07-31 | ATT20240005C.1 |
| HSTNTXLA | Langham Creek | 2024-08-15 | ATT20250347C.1 |
| MCKNTXLI | McKinney | 2024-08-31 | ATT20240032C.1 |
| SGINTXSG | Seguin | 2024-10-01 | ATT20240036C.1 |
| HSTNTXJA | Jackson | 2024-11-30 | ATT20250144C.1 |
| GLTNTXSH | Sherwood | 2024-11-30 | ATT20240028C.1 |
| HSTNTXWA | Houston Walnut | 2024-12-29 | ATT20240091C.1 |
| HSTNTXOX | Oxford | 2024-12-31 | ATT20250255C.1 |
| FTWOTXWS | White Settlement | 2025-02-03 | ATT20240028C.1 |
| SPRNTXSO | South Spring | 2025-04-30 | ATT20240037C.1 |
| TBLLTXKL | Klein | 2025-09-25 | ATT20250098C.1 |
| DLLSTXFE | Dallas | 2025-10-08 | |
| RSBGTXRR | Richmond | 2025-10-31 | ATT20250050C.1 |
| LARDTXLA | Laredo | 2025-11-01 | ATT20250089C.1 |
| HSTNTXBA | Bammel | 2025-11-21 | ATT20250123C.1 |
| HSTNTXSA | Satsuma | 2025-12-19 | ATT20250051C.1 |
| PNHRTXPN | Magnolia | 2026-01-30 | ATT20250251C.1 |
| HSTNTXHO | Houston | 2026-01-31 | ATT20250233C.1 |
| HSTNTXFA | Houston | 2026-02-19 | |
| DLLSTXME | Dallas | 2026-04-07 | |
| HSTNTXAI | Airline | 2026-04-14 | ATT20250235C.1 |
| CELNTXDU | Celina | 2026-04-16 | |
| HSTNTXCL | Houston | 2026-06-01 | ATT20250241C.1 |
| DLLSTXEM | Dallas | 2026-06-02 | |
| DLLSTXAD | Dallas | 2026-06-02 | |
| DLLSTXFR | Dallas | 2026-06-02 | |
| AUSTTXGR | Manor | 2026-06-23 | ATT20250302C.1 |
| AUSTTXHO | Manor | 2026-06-23 | ATT20250302C.1 |
| HSTNTXAL | Houston | 2028-02-01 | ATT20250344C.1 |
| HSTNTXUN | Houston | ATT20250328C.1 | |
| BYCYTXBY | Bay City | ATT20250275C.1 | |
| HSTNTXWY | Houston | ATT20250274C.1 | |
| HSTNTXWE | Houston | ATT20250254C.1 | |
| SNANTXCU | San Antonio | ATT20250220C.1 | |
| AUSTTXPF | Manor | ATT20250207C.1 | |
| EDBGTXEB | Edinburg | ATT20250219C.1 | |
| SNANTXBA | San Antonio | ATT20250120C.1 | |
| FTDVTXFD | Fort Davis | ATT20250210C.1 | |
| HSTNTXCH | Houston | ATT20250151C.1 | |
| AUSTTXFI | Austin | ATT20250126C.1 | |
| TRMNTXTE | Terminal | ATT20240037C.1 | |
| SWTWTXSW | Sweetwater | ATT20240037C.1 | |
| WCFLTXNI | Lamar | ATT20240041C.1 | |
| SMNLTXSM | Seminole | ATT20240177C.1 | |
| UVLDTXUV | Uvalde | ATT20240177C.1 | |
| WACOTXMT | Mart | ATT20240041C.1 | |
| YRTWTXYT | Yorktown | ATT20240041C.1 | |
| TYLRTXCH | Tyler | ATT20240037C.1 | |
| WACOTXSB | South Bosque | ATT20240041C.1 | |
| SMFRTXSF | Stamford | ATT20240036C.1 | |
| WTFRTXLY | Weatherford | ATT20240090C.1 | |
| TGUETXTE | Teague | ATT20240037C.1 | |
| FLHGTXFH | Falcon Heights | ATT20240177C.1 | |
| WACOTXGH | Gholson | ATT20240041C.1 | |
| SINTTXSI | Sinton | ATT20240177C.1 | |
| WDBOTXWB | Woodsboro | ATT20240041C.1 | |
| WXHCTXWE | Waxahachie | ATT20240041C.1 | |
| WACOTXWE | Mart | ATT20240041C.1 | |
| WACOTX01 | Plaza | ATT20240041C.1 | |
| WHTNTXWH | Wharton | ATT20240041C.1 | |
| SNYDTXSD | Snyder | ATT20240037C.1 | |
| SBNLTXSB | Sabinal | ATT20240036C.1 | |
| YKUMTXYK | Yoakum | ATT20240041C.1 | |
| VCTATXVI | Victoria | ATT20240041C.1 | |
| WACOTXMG | McGregor | ATT20240041C.1 | |
| SHNRTXSH | Shiner | ATT20240036C.1 | |
| WCFLTXCF | Lamar | ATT20240041C.1 | |
| SELYTXSE | Sealy | ATT20240036C.1 | |
| WACOTXSW | Swift | ATT20240041C.1 | |
| TMPSTXTM | Timpson | ATT20240037C.1 | |
| KNDYTXKN | Kenedy | ATT20240175C.1 | |
| FTWOTXLW | Lake Worth | ATT20240028C.1 | |
| LFRSTXLF | Lefors | ATT20240032C.1 | |
| MEXITXMX | Mexia | ATT20240032C.1 | |
| LMPSTXLS | Lampasas | ATT20240032C.1 | |
| PAMPTXPP | Pampa | ATT20240033C.1 | |
| FRNYTXHI | Forney | ATT20240027C.1 | |
| LBCKTXND | New Deal | ATT20240031C.1 | |
| GLDSTXGS | Goldsmith | ATT20240028C.1 | |
| PRSLTXPS | Pearsall | ATT20240176C.1 | |
| GRHMTXLI | Graham | ATT20240029C.1 | |
| JFSNTXMO | Jefferson | ATT20240031C.1 | |
| HONDTXHO | Hondo | ATT20240175C.1 | |
| REFGTXRF | Refugio | ATT20240176C.1 | |
| JCBOTXLO | Jacksboro | ATT20240031C.1 | |
| MRSHTXWE | Marshall | ATT20240032C.1 | |
| FLDDTXFL | Floydada | ATT20240027C.1 | |
| FTWOTXAL | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| QANHTXMO | Quanah | ATT20240033C.1 | |
| ROSCTXRS | Roscoe | ATT20240036C.1 | |
| GOLITXGO | Goliad | ATT20240028C.1 | |
| LSFRTXLF | Los Fresnos | ATT20240032C.1 | |
| MTHSTXMA | Mathis | ATT20240176C.1 | |
| RCDLTXTD | Rockdale | ATT20240176C.1 | |
| KRMTTXKM | Kermit | ATT20240031C.1 | |
| GRBYTXRA | Granbury | ATT20240090C.1 | |
| FTWOTXCI | Westland | ATT20240028C.1 | |
| HRLNTXHG | Harlingen | ATT20240090C.1 | |
| FRPTTXFR | Freeport | ATT20240027C.1 | |
| HMLNTXHM | Hamlin | ATT20240029C.1 | |
| LGVWTXGR | Greggton | ATT20240032C.1 | |
| MDVITXMD | Madisonville | ATT20240032C.1 | |
| HSTNTXRE | Republic | ATT20240031C.1 | |
| MDKFTXMK | Midkiff | ATT20240032C.1 | |
| KRCYTXFC | Falls City | ATT20240175C.1 | |
| HNVITXHN | Huntsville | ATT20240029C.1 | |
| PTSBTXST | Pottsboro | ATT20240033C.1 | |
| HTVLTXHV | Hallettsville | ATT20240031C.1 | |
| HRFRTXHF | Hereford | ATT20240029C.1 | |
| GRVRTXGV | Gruver | ATT20240029C.1 | |
| KBVLTXKB | Kirbyville | ATT20240175C.1 | |
| HSTNTXAD | Aldine | ATT20240175C.1 | |
| KRCYTXKC | Karnes City | ATT20240031C.1 | |
| MRLNTXML | Marlin | ATT20240032C.1 | |
| LAPRTXLP | La Pryor | ATT20240176C.1 | |
| HSTNTXSU | Sunset | ATT20240031C.1 | |
| ENNSTXTR | Ennis | ATT20240175C.1 | |
| PLTNTXPL | Pleasanton | ATT20240033C.1 | |
| GSVLTXHO | Gainesville | ATT20240029C.1 | |
| FRERTXFR | Freer | ATT20240027C.1 | |
| HNRTTXBR | Henrietta | ATT20240175C.1 | |
| PLVWTXPV | Plainview | ATT20240033C.1 | |
| MNHNTXMO | Monahans | ATT20240032C.1 | |
| LBCKTXPS | Porter | ATT20240176C.1 | |
| MCKNTXTE | Melissa | ATT20240032C.1 | |
| FTWOTXBE | Eagle Mountain | ATT20240028C.1 | |
| NCGDTXNC | Nacogdoches | ATT20240033C.1 | |
| RTANTXRT | Rotan | ATT20240036C.1 | |
| LBRTTXLB | Liberty | ATT20240032C.1 | |
| HRMLTXHL | Hermleigh | ATT20240029C.1 | |
| LCKNTXLO | Lockney | ATT20240032C.1 | |
| LBCKTXPA | Parkview | ATT20240031C.1 | |
| BLVLTXBL | Bellville | ATT20240024C.1 | |
| CMRNTXCM | Cameron | ATT20240025C.1 | |
| BRHMTXBR | Brenham | ATT20240024C.1 | |
| BUMTTXTW | Beaumont | ATT20240024C.1 | |
| ADVLTXAV | Adamsville | ATT20240023C.1 | |
| ALSNTXAL | Allison | ATT20240023C.1 | |
| AUSTTXHI | Hickory | ATT20240023C.1 | |
| AUSTTXTE | Tennyson | ATT20240023C.1 | |
| CHLCTXUL | Chillicothe | ATT20240170C.1 | |
| CNTRTXCN | Center | ATT20240025C.1 | |
| CRSPTXCS | Carrizo Springs | ATT20240170C.1 | |
| BSTRTXBS | Bastrop | ATT20240024C.1 | |
| CLBNTXMI | Cleburne | ATT20240024C.1 | |
| ALPITXAP | Alpine | ATT20240023C.1 | |
| AMRLTX02 | Tenth | ATT20240023C.1 | |
| CRTHTXOX | Carthage | ATT20240170C.1 | |
| CRCYTXCC | Crystal City | ATT20240025C.1 | |
| ELPSTXSH | Sandhills | ATT20240027C.1 | |
| ASTNTXAS | Asherton | ATT20240169C.1 | |
| BOWITXTR | Bowie | ATT20240169C.1 | |
| CLCYTXCC | Colorado City | ATT20240024C.1 | |
| EDCHTXED | Edcouch | ATT20240027C.1 | |
| CRGNTXCR | Corrigan | ATT20240025C.1 | |
| ABLNTXOW | Owen | ATT20240023C.1 | |
| CMTNTXCB | Campbellton | ATT20240025C.1 | |
| ANSNTXAN | Anson | ATT20240023C.1 | |
| AMRLTXDI | Diamond | ATT20240023C.1 | |
| DYTNTXDY | Dayton | ATT20240027C.1 | |
| ALICTXAL | Alice | ATT20240023C.1 | |
| ALBYTXPO | Albany | ATT20240169C.1 | |
| BWVLTXTE | Terminal | ATT20240024C.1 | |
| ELCMTXEL | El Campo | ATT20240027C.1 | |
| CLMBTXCL | Columbus | ATT20240024C.1 | |
| BRGRTXBG | Borger | ATT20240169C.1 | |
| ATLNTXSW | Atlanta | ATT20240023C.1 | |
| CLEVTXCL | Cleveland | ATT20240024C.1 | |
| BAVLTXBK | Bracketville | ATT20240024C.1 | |
| CISCTXHI | Cisco | ATT20240024C.1 | |
| AMRLTXFL | Fleetwood | ATT20240023C.1 | |
| AMRLTXEV | Evergreen | ATT20240169C.1 | |
| EGLKTXEG | Eagle Lake | ATT20240027C.1 | |
| CHRSTXCH | Christine | ATT20240024C.1 | |
| AUSTTXJO | Jollyville | ATT20240169C.1 | |
| DEVNTXDV | Devine | ATT20240170C.1 | |
| CNDNTXCD | Canadian | ATT20240025C.1 | |
| AGTNTXTI | Tilden | ATT20240023C.1 | |
| BNDRTXBD | Bandera | ATT20240024C.1 | |
| CRCHTXTE | Terminal | ATT20240025C.1 | |
| ABLNTXOR | Orchard | ATT20240169C.1 | |
| DLLSTXSE | Seagoville | ATT20240027C.1 | |
| CTLLTXCO | Cotulla | ATT20240025C.1 | |
| CUERTXCR | Cuero | ATT20240025C.1 | |
| CYPRTXCY | Cypress | ATT20240025C.1 | |
| CRCHTXTU | Tulip | ATT20240025C.1 | |
| ANNATXWA | Anna | ATT20240023C.1 | |
| AGTNTXDA | Danbury | ATT20240169C.1 | |
| EGPSTXEP | Eagle Pass | ATT20240027C.1 | |
| BTVLTXBV | Batesville | ATT20240169C.1 | |
| BRRGTXHI | Breckenridge | ATT20240024C.1 | |
| SNANTXMA | Martinez | ATT20240037C.1 | |
| CLNTTXMA | Clint | ATT20240025C.1 | |
| AUSTTXLE | Leander | ATT20240023C.1 | |
| MSSNTXMI | Mission | ATT20240033C.1 | |
| ELPSTXYS | Ysleta | ATT20240027C.1 | |
| AUSTTXRR | Round Rock | ATT20240023C.1 | |
| AUSTTXMC | Manchaca | ATT20240023C.1 | |
| ELPSTXNO | El Paso | ATT20240027C.1 | |
| AUSTTXMA | Manor | ATT20240023C.1 | |
| TROYTXTR | Troy | ATT20240037C.1 | |
| WACOTXMO | Waco | ATT20240041C.1 | |
| VLLDTXVL | Fulshear | ATT20240041C.1 | |
| WSBKTXWB | Westbrook | ATT20240041C.1 | |
| WACOTXMD | Waco | ATT20240041C.1 | |
| WLPTTXTR | Wills Point | ATT20240041C.1 | |
| WLLRTXWL | Waller | ATT20240041C.1 | |
| ZPTATXZA | Zapata | ATT20240041C.1 | |
| WRHMTXWR | Wortham | ATT20240041C.1 | |
| WFCYTXGY | Wolfe City | ATT20240041C.1 | |
| WCFLTXTF | Lamar | ATT20240041C.1 | |
| TRRLTXJO | Terrell | ATT20240037C.1 | |
| TMPLTXDN | Temple | ATT20240037C.1 | |
| WACOTXCS | Waco | ATT20240041C.1 | |
| WACOTXED | Waco | ATT20240041C.1 | |
| TXCYTXLM | Texas City | ATT20240037C.1 | |
| TYLRTXSO | Tyler | ATT20240041C.1 | |
| WACOTXHE | Waco | ATT20240041C.1 | |
| WLPTTXNO | Wills Point | ATT20240041C.1 | |
| WINKTXWK | Wink | ATT20240041C.1 | |
| TYLRTXLY | Tyler | ATT20240037C.1 | |
| VDORTXSU | Vidor | ATT20240041C.1 | |
| WACOTXLO | Waco | ATT20240041C.1 | |
| RNGETXRU | Runge | ATT20240036C.1 | |
| SKLYTXSK | Skellytown | ATT20240036C.1 | |
| RNGRTXMI | Ranger | ATT20240036C.1 | |
| SPLDTXSP | New Caney | ATT20240037C.1 | |
| SNANTXHE | San Antonio | ATT20240036C.1 | |
| RONKTXWO | Roanoke | ATT20240036C.1 | |
| SNANTXIC | San Antonio | ATT20240036C.1 | |
| SNBNTXSB | San Benito | ATT20240037C.1 | |
| SNANTXGE | San Antonio | ATT20240036C.1 | |
| SNANTXTA | San Antonio | ATT20240037C.1 | |
| RYCYTXNE | Royse City | ATT20240036C.1 | |
| TBLLTXTB | Klein | ATT20240037C.1 | |
| SPRGTXSP | Spurger | ATT20240037C.1 | |
| SAGSTXSA | San Augustine | ATT20240036C.1 | |
| SNTNTXSN | Santa Ana | ATT20240037C.1 | |
| SNANTXPA | San Antonio | ATT20240037C.1 | |
| SNANTXWE | San Antonio | ATT20240037C.1 | |
| ROBYTXRB | Roby | ATT20240036C.1 | |
| SLSBTXSL | Silsbee | ATT20240036C.1 | |
| SLATTXSL | Slaton | ATT20240036C.1 | |
| SRLKTXSR | Sour Lake | ATT20240037C.1 | |
| SMVLTXSM | Smithville | ATT20240036C.1 | |
| SNANTXWA | San Antonio | ATT20240037C.1 | |
| SKDMTXSK | Skidmore | ATT20240036C.1 | |
| SNANTXTH | San Antonio | ATT20240037C.1 | |
| SNANTXSA | San Antonio | ATT20240037C.1 | |
| SNANTXSO | San Antonio | ATT20240037C.1 | |
| SGINTXMQ | Seguin | ATT20240036C.1 | |
| RKWLTXPA | Fate | ATT20240036C.1 | |
| TAYLTXTA | Taylor | ATT20240037C.1 | |
| SNDGTXSD | San Diego | ATT20240037C.1 | |
| SNANTXUC | San Antonio | ATT20240037C.1 | |
| SMLKTXSM | Richmond | ATT20240036C.1 | |
| SNANTXCA | San Antonio | ATT20240036C.1 | |
| SNANTXED | San Antonio | ATT20240036C.1 | |
| STNTTXST | Stinnett | ATT20240037C.1 | |
| SNANTXFR | San Antonio | ATT20240036C.1 | |
| SPRNTXNO | South Spring | ATT20240037C.1 | |
| SBPSTXSB | Sabine Pass | ATT20240036C.1 | |
| SNANTXDI | San Antonio | ATT20240036C.1 | |
| SNANTXJA | San Antonio | ATT20240036C.1 | |
| STRWTXOR | Strawn | ATT20240037C.1 | |
| RNKNTXRK | Rankin | ATT20240036C.1 | |
| SNANTXLE | San Antonio | ATT20240037C.1 | |
| SNANTXLA | San Antonio | ATT20240036C.1 | |
| PRSPTXFI | Frisco | ATT20240033C.1 | |
| HSTNTXOV | Houston | ATT20240031C.1 | |
| HSTNTXSH | Houston | ATT20240031C.1 | |
| ORNGTXOR | Orange | ATT20240033C.1 | |
| LBCKTXSW | Lubbock | ATT20240031C.1 | |
| JSPRTXRA | Brookeland | ATT20240031C.1 | |
| PYTETXPA | Pyote | ATT20240033C.1 | |
| MNPLTXPA | Mount Pleasant | ATT20240032C.1 | |
| KNTZTXKN | Kountze | ATT20240031C.1 | |
| ODSSTXLI | Olathe | ATT20240033C.1 | |
| JSPRTXDU | Jasper | ATT20240031C.1 | |
| IWPKTXBA | Iowa Park | ATT20240031C.1 | |
| ITLYTXHU | Italy | ATT20240031C.1 | |
| NDLDTXND | Beaumont | ATT20240033C.1 | |
| HSTNTXSE | Houston | ATT20240031C.1 | |
| PRTNTXRE | Princeton | ATT20240033C.1 | |
| MOLTTXMN | Moulton | ATT20240032C.1 | |
| MRTHTXMA | Marathon | ATT20240033C.1 | |
| PTISTXSP | South Padre Island | ATT20240033C.1 | |
| HSTNTXPE | Houston | ATT20240031C.1 | |
| PTARTXYU | Port Arthur | ATT20240033C.1 | |
| PCRKTXPC | Pipe Creek | ATT20240033C.1 | |
| PTARTXWO | Port Arthur | ATT20240033C.1 | |
| OGLSTXOG | Oglesby | ATT20240033C.1 | |
| RHNDTXRH | Rio Hondo | ATT20240033C.1 | |
| MDLKTXML | Lakehills | ATT20240032C.1 | |
| MINLTXLO | Mineola | ATT20240032C.1 | |
| NBRNTXNB | New Braunfels | ATT20240033C.1 | |
| PARSTXSU | Paris | ATT20240033C.1 | |
| MDLTTXGR | Midlothian | ATT20240032C.1 | |
| HSTNTXWL | Houston | ATT20240031C.1 | |
| HSTNTXMI | Houston | ATT20240031C.1 | |
| MNWLTXFA | Mineral Wells | ATT20240032C.1 | |
| PSBGTXUN | Pittsburg | ATT20240033C.1 | |
| RCPTTXRP | Rockport | ATT20240033C.1 | |
| KGVLTXKV | Kingsville | ATT20240031C.1 | |
| HSTNTXNE | Houston | ATT20240031C.1 | |
| LADNTXEN | Ladonia | ATT20240031C.1 | |
| RGANTXRG | Reagan | ATT20240033C.1 | |
| ITSCTXMU | Itasca | ATT20240031C.1 | |
| OWTNTXTR | Winona | ATT20240033C.1 | |
| LBCKTXFR | Lubbock | ATT20240031C.1 | |
| ODSSTXRE | Olathe | ATT20240033C.1 | |
| HSTNTXOR | Houston | ATT20240031C.1 | |
| NRDHTXNH | Nordheim | ATT20240033C.1 | |
| MTGRTXMT | Bay City | ATT20240033C.1 | |
| MRVLTXMR | Orange | ATT20240033C.1 | |
| HSTNTXNA | Houston | ATT20240031C.1 | |
| MRDNTXME | Meridian | ATT20240032C.1 | |
| PRVWTXPR | Waller | ATT20240033C.1 | |
| PHRRTXPH | Pharr | ATT20240033C.1 | |
| MRCDTXME | Mercedes | ATT20240032C.1 | |
| HSTNTXMO | Houston | ATT20240031C.1 | |
| RDOKTXHO | Waxahachie | ATT20240033C.1 | |
| IRANTXIR | Iraan | ATT20240031C.1 | |
| ODSSTXEM | Olathe | ATT20240033C.1 | |
| LBHLTXLH | Liberty Hill | ATT20240031C.1 | |
| MARNTXMR | Marion | ATT20240032C.1 | |
| LYTLTXLY | Lytle | ATT20240032C.1 | |
| MDLDTXMU | Midland | ATT20240032C.1 | |
| LMTNTXLM | Lumberton | ATT20240032C.1 | |
| LCKHTXLK | Kyle | ATT20240032C.1 | |
| MDLDTXOX | Midland | ATT20240032C.1 | |
| MARFTXMF | Marfa | ATT20240032C.1 | |
| LGVWTXJU | Longview | ATT20240032C.1 | |
| MCMYTXMC | Mccamey | ATT20240032C.1 | |
| LGVWTXMI | Longview | ATT20240032C.1 | |
| LNDLTXTU | Lindale | ATT20240032C.1 | |
| MCALTXHI | Hidalgo | ATT20240032C.1 | |
| LCSTTXLC | Lacoste | ATT20240032C.1 | |
| LBLLTXLB | Beaumont | ATT20240032C.1 | |
| LGVWTXPL | Longview | ATT20240032C.1 | |
| LLNGTXLU | Luling | ATT20240032C.1 | |
| HSTNTXGR | Houston | ATT20240029C.1 | |
| HMPSTXHM | Hempstead | ATT20240029C.1 | |
| FTWOTXWA | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| GLTNTXSO | Sherwood | ATT20240028C.1 | |
| HSTNTXGP | Houston | ATT20240029C.1 | |
| HSTNTXGL | Houston | ATT20240029C.1 | |
| HSTNTXBU | Houston | ATT20240029C.1 | |
| GRWDTXGR | Garwood | ATT20240029C.1 | |
| HSTNTXFB | Houston | ATT20240029C.1 | |
| FTWOTXPE | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| GNVLTXGL | Greenville | ATT20240028C.1 | |
| HNGVTXFR | Honey Grove | ATT20240029C.1 | |
| HLBOTXJU | Hillsboro | ATT20240029C.1 | |
| HSTNTXMC | Houston | ATT20240029C.1 | |
| HSTNTXEH | Houston | ATT20240029C.1 | |
| HSTNTXBW | Houston | ATT20240029C.1 | |
| HSTNTXEE | Houston | ATT20240029C.1 | |
| HSTNTXLP | Houston | ATT20240029C.1 | |
| HBVLTXHB | Realitos | ATT20240029C.1 | |
| FTWOTXTE | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| HLCTTXHC | Hale Center | ATT20240029C.1 | |
| HSTNTXMA | Houston | ATT20240029C.1 | |
| GRFLTXGF | Guthrie | ATT20240029C.1 | |
| HSTNTXFR | Houston | ATT20240029C.1 | |
| GRDNTXMY | Gordon | ATT20240028C.1 | |
| HSTNTXHU | Houston | ATT20240029C.1 | |
| GLTNTXWI | Sherwood | ATT20240028C.1 | |
| HSTNTXDP | Houston | ATT20240029C.1 | |
| HSTNTXCA | Houston | ATT20240029C.1 | |
| ESLDTXMA | Eastland | ATT20240027C.1 | |
| FTWOTXAT | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| FTWOTXGL | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| FNNTTXFN | Beaumont | ATT20240027C.1 | |
| FTWOTXED | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| FTWOTXBN | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| FLTOTXFL | Flatonia | ATT20240027C.1 | |
| FTWOTXCE | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| FTWOTXJE | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| FTWOTXBY | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| FTWOTXKE | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| ENCLTXEC | Encinal | ATT20240027C.1 | |
| FTWOTXBR | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| FRSCTXWE | Frisco | ATT20240028C.1 | |
| FTWOTXCR | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| FTWOTXEC | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| EVDLTXEV | Buna | ATT20240027C.1 | |
| FTWOTXEU | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| FRVLTXST | Farmersville | ATT20240028C.1 | |
| FTSTTXFS | Fort Stockton | ATT20240028C.1 | |
| FRSCTXCO | Frisco | ATT20240028C.1 | |
| FTWOTXBB | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| FRSCTXES | Frisco | ATT20240028C.1 | |
| FTWOTXAR | Aledo | ATT20240028C.1 | |
| DLLSTXNO | Dallas | ATT20240027C.1 | |
| DLLSTXWH | Dallas | ATT20240027C.1 | |
| DLLSTXFL | Dallas | ATT20240025C.1 | |
| DLLSTXRO | Dallas | ATT20240027C.1 | |
| ELPSTXMA | Ysleta | ATT20240027C.1 | |
| DLLSTXMC | Dallas | ATT20240025C.1 | |
| ELGNTXEL | Elgin | ATT20240027C.1 | |
| DLLSTXFB | Dallas | ATT20240025C.1 | |
| DESNTXHO | Denison | ATT20240025C.1 | |
| ELPSTXMS | Ysleta | ATT20240027C.1 | |
| DLLSTXLA | Dallas | ATT20240025C.1 | |
| DLLSTXDI | Dallas | ATT20240025C.1 | |
| DLLSTXDA | Dallas | ATT20240025C.1 | |
| DDWDTXMA | Carthage | ATT20240025C.1 | |
| DLLSTXSU | Dallas | ATT20240027C.1 | |
| DLLSTXHU | Dallas | ATT20240025C.1 | |
| ELPSTXHA | Ysleta | ATT20240027C.1 | |
| EDNATXED | Edna | ATT20240027C.1 | |
| DLLSTXNM | Dallas | ATT20240027C.1 | |
| DONNTXDO | Donna | ATT20240027C.1 | |
| DLLSTXDV | Dallas | ATT20240025C.1 | |
| DWVLTXDW | Orange | ATT20240027C.1 | |
| DLLSTXLN | Dallas | ATT20240025C.1 | |
| DLLSTXRN | Dallas | ATT20240027C.1 | |
| BRKBTXEF | Burkburnett | ATT20240024C.1 | |
| BYSDTXBY | Bayside | ATT20240024C.1 | |
| AUSTTXTW | Manor | ATT20240023C.1 | |
| BWVLTXLI | Brownsville | ATT20240024C.1 | |
| AUSTTXWA | Manor | ATT20240023C.1 | |
| BWVLTXOL | Brownsville | ATT20240024C.1 | |
| CRSCTXTR | Corsicana | ATT20240025C.1 | |
| BUMTTXVI | Beaumont | ATT20240024C.1 | |
| BEVLTXBV | Beeville | ATT20240024C.1 | |
| CHINTXCH | Beaumont | ATT20240024C.1 | |
| CHRNTXCH | Nacogdoches | ATT20240024C.1 | |
| CRANTXCR | Crane | ATT20240025C.1 | |
| BNVDTXBN | Benavides | ATT20240024C.1 | |
| BUMTTXUN | Beaumont | ATT20240024C.1 | |
| CRCHTXPD | Wyman | ATT20240025C.1 | |
| CNYNTXCY | Canyon | ATT20240025C.1 | |
| BUMTTXTE | Beaumont | ATT20240024C.1 | |
| BGWLTXBW | Big Wells | ATT20240024C.1 | |
| BUNATXBU | Buna | ATT20240024C.1 | |
| BETNTXBE | Belton | ATT20240024C.1 | |
| CSVLTXCT | Castroville | ATT20240025C.1 | |
| CLUTTXCL | Clute | ATT20240025C.1 | |
| CTRNTXCR | Catarina | ATT20240025C.1 | |
| AUSTTXLT | Manor | ATT20240023C.1 | |
| CLUTTXLJ | Lake Jackson | ATT20240025C.1 | |
| BRCYTXBR | Bridge City | ATT20240024C.1 | |
| CRCHTXBU | Wyman | ATT20240025C.1 | |
| CRCHTXFB | Wyman | ATT20240025C.1 | |
| CRCHTXCA | Wyman | ATT20240025C.1 | |
| BLLVTXFR | Bellevue | ATT20240024C.1 | |
| BRUNTXBR | Bruni | ATT20240024C.1 | |
| AUSTTXCV | Manor | ATT20240023C.1 | |
| ALLNTXSA | Allen | ATT20240023C.1 | |
| ALVNTXAL | Alvin | ATT20240023C.1 | |
| ALVDTXTI | Alvarado | ATT20240023C.1 | |
| AMRLTXOS | Amarillo | ATT20240023C.1 | |
| AUSTTXEV | Manor | ATT20240023C.1 | |
| AUSTTXBE | Manor | ATT20240023C.1 | |
| AUSTTXCR | Manor | ATT20240023C.1 | |
| ABRYTXGI | Aubrey | ATT20240023C.1 |
Have POTS lines in Texas?
Upload your phone bill to see which lines are in retiring wire centers and compare replacement options.
Free Audit at POTSAudit.com